| 1 cuota de $98.567 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.567 |
| 2 cuotas de $58.888,86 | Total $117.777,71 | |
| 3 cuotas de $40.888,88 | Total $122.666,63 | |
| 6 cuotas de $23.312,74 | Total $139.876,43 | |
| 9 cuotas de $17.336,84 | Total $156.031,56 | |
| 12 cuotas de $14.587,92 | Total $175.054,99 |
| 1 cuota de $98.567 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.567 |
| 2 cuotas de $59.662,60 | Total $119.325,21 | |
| 3 cuotas de $40.681,88 | Total $122.045,66 | |
| 6 cuotas de $21.707,73 | Total $130.246,43 | |
| 9 cuotas de $15.712,67 | Total $141.414,07 | |
| 12 cuotas de $12.763,60 | Total $153.163,26 |
| 3 cuotas de $41.194,43 | Total $123.583,30 | |
| 6 cuotas de $22.731,19 | Total $136.387,16 |
| 3 cuotas de $43.221,63 | Total $129.664,89 | |
| 6 cuotas de $24.283,62 | Total $145.701,74 | |
| 9 cuotas de $18.488,97 | Total $166.400,81 | |
| 12 cuotas de $15.355,09 | Total $184.261,15 |
BOMBA SUMERGIBLE / DESAGOTE MOTORARG | SAP AS 400
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Marca: Motorarg
- Modelo: SAP AS 400
- Potencia del motor: 0.50 HP
- Pasaje de sólidos: 20 mm
- Boca de descarga: 1 1/2"
- Peso: 4.5 kg.
- Altura máxima: 4 metros
- Caudal máximo: 5.8 m3/h
- Cuerpo de bomba en tecnopolímero
- Impulsor en tecnopolímero
- Eje de acero inoxidable
- Sello mecánico autoajustable de cerámica/grafito
- Interruptor flotante de nivel incorporado
- Motor aislación clase B – IP 58
- Cumplen con las normas de seguridad eléctrica internacionales IEC
- Temperatura del fluído hasta + 35ºC
- Máximo nivel de profundidad bajo el agua hasta 2 metros
- Sumergencia mínima 300 mm
APLICACIONES DEL PRODUCTO:
La línea de electrobombas sumergibles portátiles para desagote doméstico "SAP as", está diseñada para bombear aguas sucias con pequeños sólidos en suspensión. De fácil instalación se sumergen directamente en el lugar a desagotar.
