| 1 cuota de $15.412 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.412 |
| 2 cuotas de $9.207,90 | Total $18.415,80 | |
| 3 cuotas de $6.393,41 | Total $19.180,23 | |
| 6 cuotas de $3.645,20 | Total $21.871,17 | |
| 9 cuotas de $2.710,80 | Total $24.397,20 | |
| 12 cuotas de $2.280,98 | Total $27.371,71 |
| 1 cuota de $15.412 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.412 |
| 2 cuotas de $9.328,88 | Total $18.657,77 | |
| 3 cuotas de $6.361,04 | Total $19.083,14 | |
| 6 cuotas de $3.394,23 | Total $20.365,42 | |
| 9 cuotas de $2.456,84 | Total $22.111,60 | |
| 12 cuotas de $1.995,72 | Total $23.948,71 |
| 3 cuotas de $6.441,19 | Total $19.323,57 | |
| 6 cuotas de $3.554,26 | Total $21.325,58 |
| 3 cuotas de $6.758,16 | Total $20.274,49 | |
| 6 cuotas de $3.797 | Total $22.782,02 | |
| 9 cuotas de $2.890,94 | Total $26.018,54 | |
| 12 cuotas de $2.400,93 | Total $28.811,19 |
GENERALIDADES DE PRODUCTO
CapXAN I es un producto organofosforado que actúa en forma sistémica, por contacto y por ingestión cubriendo un amplio espectro de plagas y teniendo una moderada persistencia. Su novedosa presentación en cápsulas lo convierte en un producto seguro tanto en el manipuleo como en la aplicación directa.
Dosis Media: 2 cápsulas / 1 m2 para aplicación directa en suelos. 8 cápsulas en tronco para aplicación directa en árboles.
| CLASIFICACIÓN |
Insecticida |
|---|---|
| FORMULACIÓN |
Polvo soluble encapsulado |
| PRINCIPIO ACTIVO |
Acefato 75 gs. |
| PLAGAS |
vaquita del olmo, polilla del tomate, cochinilla blanca del tronco, trips de la cebolla, pulgón verde del duraznero, etc. |
| PRESENTACIÓN |
15 / 50 / 100 / 1000 capsulas |
