| 1 cuota de $67.753 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.753 |
| 2 cuotas de $40.479,03 | Total $80.958,06 | |
| 3 cuotas de $28.106,20 | Total $84.318,61 | |
| 6 cuotas de $16.024,71 | Total $96.148,28 | |
| 9 cuotas de $11.917 | Total $107.253 | |
| 12 cuotas de $10.027,44 | Total $120.329,33 |
| 1 cuota de $67.753 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.753 |
| 2 cuotas de $41.010,89 | Total $82.021,78 | |
| 3 cuotas de $27.963,92 | Total $83.891,76 | |
| 6 cuotas de $14.921,46 | Total $89.528,81 | |
| 9 cuotas de $10.800,58 | Total $97.205,23 | |
| 12 cuotas de $8.773,44 | Total $105.281,39 |
| 3 cuotas de $28.316,23 | Total $84.948,71 | |
| 6 cuotas de $15.624,97 | Total $93.749,83 |
| 3 cuotas de $29.709,69 | Total $89.129,07 | |
| 6 cuotas de $16.692,08 | Total $100.152,48 | |
| 9 cuotas de $12.708,95 | Total $114.380,61 | |
| 12 cuotas de $10.554,78 | Total $126.657,46 |
Gran rendimiento y fácil manejo. La solución inteligente para cortar sin esfuerzo: las tijeras de podar PremiumCut Flex de GARDENA ofrecen una potencia de corte excepcional con un diámetro de corte de 24 mm, cortador de alambre, ranura para savia, PowerCoating y una apertura variable en 2 pasos para mayor comodidad, independientemente del tamaño de la mano.
