| 1 cuota de $106.015 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.015 |
| 2 cuotas de $63.338,66 | Total $126.677,32 | |
| 3 cuotas de $43.978,56 | Total $131.935,67 | |
| 6 cuotas de $25.074,32 | Total $150.445,89 | |
| 9 cuotas de $18.646,86 | Total $167.821,75 | |
| 12 cuotas de $15.690,22 | Total $188.282,64 |
| 1 cuota de $106.015 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.015 |
| 2 cuotas de $64.170,88 | Total $128.341,76 | |
| 3 cuotas de $43.755,92 | Total $131.267,77 | |
| 6 cuotas de $23.348,03 | Total $140.088,22 | |
| 9 cuotas de $16.899,96 | Total $152.099,72 | |
| 12 cuotas de $13.728,05 | Total $164.736,71 |
| 3 cuotas de $44.307,20 | Total $132.921,61 | |
| 6 cuotas de $24.448,82 | Total $146.692,96 |
| 3 cuotas de $46.487,57 | Total $139.462,73 | |
| 6 cuotas de $26.118,56 | Total $156.711,37 | |
| 9 cuotas de $19.886,05 | Total $178.974,52 | |
| 12 cuotas de $16.515,37 | Total $198.184,44 |
La urea granulada presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno, que es uno de los tres nutrientes esenciales, junto con el fósforo y el potasio.
Por su gran calidad, tiene gránulos parejos y más duros. Se lo puede mezclar con otros fertilizantes, según las necesidades. Es el que mejor se adapta a climas húmedos, ya que absorbe poca humedad del ambiente
Se adapta a diferentes tipos de cultivos y distintos tipos de aplicaciones. Se puede aplicar al voleo, en cobertura, pero la mejor eficiencia se logra entre líneas, al costado o debajo de la línea de siembra.
