| 1 cuota de $11.351 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.351 |
| 2 cuotas de $6.781,66 | Total $13.563,31 | |
| 3 cuotas de $4.708,77 | Total $14.126,32 | |
| 6 cuotas de $2.684,70 | Total $16.108,20 | |
| 9 cuotas de $1.996,51 | Total $17.968,63 | |
| 12 cuotas de $1.679,95 | Total $20.159,38 |
| 1 cuota de $11.351 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.351 |
| 2 cuotas de $6.870,76 | Total $13.741,52 | |
| 3 cuotas de $4.684,93 | Total $14.054,81 | |
| 6 cuotas de $2.499,86 | Total $14.999,21 | |
| 9 cuotas de $1.809,47 | Total $16.285,28 | |
| 12 cuotas de $1.469,86 | Total $17.638,32 |
| 3 cuotas de $4.743,96 | Total $14.231,88 | |
| 6 cuotas de $2.617,73 | Total $15.706,38 |
| 3 cuotas de $4.977,41 | Total $14.932,24 | |
| 6 cuotas de $2.796,50 | Total $16.779,05 | |
| 9 cuotas de $2.129,19 | Total $19.162,76 | |
| 12 cuotas de $1.768,29 | Total $21.219,56 |
GENERALIDADES DEL PRODUCTO
FUNGOXAN Es un funguicida sistémico que se traslada por el interior del vegetal y puede ser aplicado tanto por pulverización foliar como por riego.
Ejerce una acción preventiva, impidiendo la infección como así también en forma curativa interfiriendo en el crecimiento y desarrollo del hongo. Su prexistencia en forma activa dentro del vegetal es de 2 a 3 semanas.
FUNGOXAN Controla enfermedades en frutales, cítricos y ornamentales
| CLASIFICACIÓN |
Funguicida |
|---|---|
| FORMULACIÓN |
Suspensión concentrada |
| PRINCIPIO ACTIVO |
Carbendazim 50% |
| PLAGAS |
Sarna, Torque, sclerotinia sclerotiorum, podredumbre gris, fusariosis, podredumbre de pimpollos, oídio, penicillium spp., rhizoctonia spp. |
| PRESENTACIÓN |
30cc. y 60 cc. |
