| 1 cuota de $10.076 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.076 |
| 2 cuotas de $6.019,91 | Total $12.039,81 | |
| 3 cuotas de $4.179,86 | Total $12.539,58 | |
| 6 cuotas de $2.383,14 | Total $14.298,85 | |
| 9 cuotas de $1.772,26 | Total $15.950,31 | |
| 12 cuotas de $1.491,25 | Total $17.894,98 |
| 1 cuota de $10.076 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.076 |
| 2 cuotas de $6.099 | Total $12.198,01 | |
| 3 cuotas de $4.158,70 | Total $12.476,10 | |
| 6 cuotas de $2.219,07 | Total $13.314,43 | |
| 9 cuotas de $1.606,22 | Total $14.456,04 | |
| 12 cuotas de $1.304,75 | Total $15.657,10 |
| 3 cuotas de $4.211,09 | Total $12.633,29 | |
| 6 cuotas de $2.323,69 | Total $13.942,16 |
| 3 cuotas de $4.418,32 | Total $13.254,98 | |
| 6 cuotas de $2.482,39 | Total $14.894,34 | |
| 9 cuotas de $1.890,03 | Total $17.010,30 | |
| 12 cuotas de $1.569,67 | Total $18.836,07 |
DOSIS PROMEDIO: 1 medida ó 1 cm³ por litro de agua.
CONTROLA: Podredumbre o moho gris, oídio, sarna, viruela, antracnosis, fusariosis, fusarium, etc.
PRESENTACIÓN: Frascos de 30 cm³.
CARENCIA:
3 días: Frutilla y pepino.
7 días: Pera, apio, frutales, lechuga, cítricos, manzano, melón, pera, poroto y tomate.
14 días: vid.
Demás cultivos: 7 días
CARACTERISTICA: Sistémico.
