| 1 cuota de $38.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.060 |
| 2 cuotas de $22.738,95 | Total $45.477,89 | |
| 3 cuotas de $15.788,56 | Total $47.365,67 | |
| 6 cuotas de $9.001,83 | Total $54.010,95 | |
| 9 cuotas de $6.694,33 | Total $60.248,98 | |
| 12 cuotas de $5.632,88 | Total $67.594,56 |
| 1 cuota de $38.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.060 |
| 2 cuotas de $23.037,72 | Total $46.075,44 | |
| 3 cuotas de $15.708,63 | Total $47.125,89 | |
| 6 cuotas de $8.382,08 | Total $50.292,48 | |
| 9 cuotas de $6.067,18 | Total $54.604,68 | |
| 12 cuotas de $4.928,45 | Total $59.141,43 |
| 3 cuotas de $15.906,54 | Total $47.719,63 | |
| 6 cuotas de $8.777,27 | Total $52.663,62 |
| 3 cuotas de $16.689,31 | Total $50.067,93 | |
| 6 cuotas de $9.376,71 | Total $56.260,29 | |
| 9 cuotas de $7.139,21 | Total $64.252,89 | |
| 12 cuotas de $5.929,11 | Total $71.149,36 |
Herbicida sistémico, se traslada por el floema hacia las zonas de crecimiento donde actúa. Producto selectivo.
Recomendaciones: Los mejores resultados se observan cuando las malezas se encuentran creciendo activamente, en condiciones optimas de humedad. No aplicar con condiciones de stress.
Controla malezas o especies de hoja ancha en céspedes de hoja fina. No es volátil, no afecta árboles que estén en los jardines que se desea tratar.Provoca detención de crecimiento y muerte de las malezas sensibles.
Indicado para el control malezas susceptibles de hoja ancha en trigo, cebada, centeno, avena, maíz sorgo , lino, maní, arveja, lenteja y papa. Su uso se recomienda también en campos naturales y praderas de gramíneas y césped.
