| 1 cuota de $24.255 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.255 |
| 2 cuotas de $14.491,15 | Total $28.982,30 | |
| 3 cuotas de $10.061,78 | Total $30.185,35 | |
| 6 cuotas de $5.736,71 | Total $34.420,27 | |
| 9 cuotas de $4.266,19 | Total $38.395,67 | |
| 12 cuotas de $3.589,74 | Total $43.076,88 |
| 1 cuota de $24.255 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.255 |
| 2 cuotas de $14.681,55 | Total $29.363,10 | |
| 3 cuotas de $10.010,84 | Total $30.032,54 | |
| 6 cuotas de $5.341,76 | Total $32.050,56 | |
| 9 cuotas de $3.866,51 | Total $34.798,65 | |
| 12 cuotas de $3.140,82 | Total $37.689,84 |
| 3 cuotas de $10.136,97 | Total $30.410,92 | |
| 6 cuotas de $5.593,60 | Total $33.561,64 |
| 3 cuotas de $10.635,81 | Total $31.907,45 | |
| 6 cuotas de $5.975,62 | Total $35.853,74 | |
| 9 cuotas de $4.549,69 | Total $40.947,29 | |
| 12 cuotas de $3.778,52 | Total $45.342,30 |
DOSIS PROMEDIO: 2 medidas y media ó 25 cm³ por litro de agua, cada 100 m².
CONTROLA: Malezas anuales y perennes, gramíneas y latifoliadas. Cualquier maleza o planta en crecimiento.
PRESENTACIÓN: Frascos de 100 y 250 cm³.
CARENCIA: No presenta periodo de carencia para plantas y ornamentales, florales y céspedes.
