| 1 cuota de $41.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.250 |
| 2 cuotas de $24.644,82 | Total $49.289,63 | |
| 3 cuotas de $17.111,88 | Total $51.335,63 | |
| 6 cuotas de $9.756,31 | Total $58.537,88 | |
| 9 cuotas de $7.255,42 | Total $65.298,75 | |
| 12 cuotas de $6.105 | Total $73.260 |
| 1 cuota de $41.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.250 |
| 2 cuotas de $24.968,62 | Total $49.937,25 | |
| 3 cuotas de $17.025,25 | Total $51.075,75 | |
| 6 cuotas de $9.084,62 | Total $54.507,75 | |
| 9 cuotas de $6.575,70 | Total $59.181,38 | |
| 12 cuotas de $5.341,53 | Total $64.098,38 |
| 3 cuotas de $17.239,75 | Total $51.719,25 | |
| 6 cuotas de $9.512,93 | Total $57.077,63 |
| 3 cuotas de $18.088,12 | Total $54.264,38 | |
| 6 cuotas de $10.162,62 | Total $60.975,75 | |
| 9 cuotas de $7.737,58 | Total $69.638,25 | |
| 12 cuotas de $6.426,06 | Total $77.112,75 |
DESCRIPCIÓN:
PICLORAM 24 SIGMA es un herbicida selectivo sistémico de acción hormonal que se aplica en postemergencia en cereales, caña de azúcar, lino y praderas artificiales de gramíneas, campos naturales, en cercos, alambrados, vías férreas y carreteras, que se encuentren alejados de viviendas, centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas. El herbicida es absorbido por las malezas por vía foliar y radicular y se transloca hacia los meristemas que es donde ejerce su acción. Controla malezas de hoja ancha, anuales y perennes.
