| 1 cuota de $41.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.560 |
| 2 cuotas de $24.830,02 | Total $49.660,04 | |
| 3 cuotas de $17.240,47 | Total $51.721,42 | |
| 6 cuotas de $9.829,63 | Total $58.977,80 | |
| 9 cuotas de $7.309,94 | Total $65.789,48 | |
| 12 cuotas de $6.150,88 | Total $73.810,56 |
| 1 cuota de $41.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.560 |
| 2 cuotas de $25.156,27 | Total $50.312,54 | |
| 3 cuotas de $17.153,19 | Total $51.459,59 | |
| 6 cuotas de $9.152,89 | Total $54.917,38 | |
| 9 cuotas de $6.625,12 | Total $59.626,13 | |
| 12 cuotas de $5.381,67 | Total $64.580,08 |
| 3 cuotas de $17.369,31 | Total $52.107,93 | |
| 6 cuotas de $9.584,42 | Total $57.506,57 |
| 3 cuotas de $18.224,06 | Total $54.672,18 | |
| 6 cuotas de $10.238,99 | Total $61.433,99 | |
| 9 cuotas de $7.795,73 | Total $70.161,59 | |
| 12 cuotas de $6.474,35 | Total $77.692,26 |
Herbicida sistémico, se traslada por el floema hacia las zonas de crecimiento donde actúa. Producto selectivo.
Recomendaciones: Los mejores resultados se observan cuando las malezas se encuentran creciendo activamente, en condiciones optimas de humedad. No aplicar con condiciones de stress.
Controla malezas o especies de hoja ancha en céspedes de hoja fina. No es volátil, no afecta árboles que estén en los jardines que se desea tratar.Provoca detención de crecimiento y muerte de las malezas sensibles.
Indicado para el control malezas susceptibles de hoja ancha en trigo, cebada, centeno, avena, maíz sorgo , lino, maní, arveja, lenteja y papa. Su uso se recomienda también en campos naturales y praderas de gramíneas y césped.
